Información Básica.
No. de Modelo.
standard
temperatura de trabajo
-40~230 grados centígrados
oem/odm
bienvenida
archivo
formatear cad automático, pdf, jpg
Paquete de Transporte
Exporting Standard Packing, PE Bag Cartons Pallet
Especificación
RoSH, REACH, SGS, FDA
Marca Comercial
No trademark, Customized
Origen
Made in China, Hangzhou
Código del HS
40169310
Capacidad de Producción
50000PCS Every Day
Descripción de Producto
descripcióN de producto | ||
Los productos | Nombre | Botella de vino de calidad alimentaria TapóN de caucho de silicona y el tapóN tapóN |
CategoríA de productos | Producto Moldeado de caucho | |
Material | EPDM,NR,SBR,nitrilo, silicona, fluorosilicona, FKM, neopreno, uretano (PU), Polyacrylate (ACM), de acríLico de etileno (AEM), HNBR, butilo (IIR), pláStico, como el material (TPE, PU, NBR, silicona, NBR+TPE etc.). | |
El tamañO | Todos los tamañOs y grosor. | |
La forma | Capaz de todas formas como por dibujo | |
El color | Natural, negro, PANTONE o RAL cóDigo cóDigo, o segúN las muestras o requisitos del cliente. | |
La dureza | 20°~90°Shore A, generalmente de 30°~80°Shore A. | |
Acabado de superficies | La textura (VDI/MT estáNdar, o muestras del cliente), pulido (alta polaca, espejo pulido), lisa, pintura, revestimiento de polvo, la impresióN, galvanoplastia... | |
El dibujo | 2D o 3D draiwng en cualquier imagen o el formato de imagen OK | |
Una muestra gratis | Sí | |
OEM/OEM | Sí | |
AplicacióN | Hogar, electróNica, para los vehíCulos como GM, Ford, Renault, Honda.La maquinaria, el hospital, petroquíMica, militar y aeroespacial... | |
Mercado | Europa, Norte de AméRica, OceaníA | |
La certificacióN de calidad | La norma ISO 90001:2008, TS16949, la FDA, alcance, RoHS, SGS | |
QC | Cada fin de la produccióN se consigue máS de 10 veces inspeccióN regular y 5 cincos veces sondeo por nuestros profesionales de QC.O por terceros designados por el cliente | |
Molde | Proceso de moldeo | El procesamiento de molde de moldeo por inyeccióN, extrusióN |
Tipo de molde | El procesamiento de molde, molde de inyeccióN, extrusionmold | |
Las máQuinas | 350T el vacíO al pulsar la máQuina y otras urgentes la máQuina a 300T 250T,etc. | |
El equipo de herramientas | Comprobador de tensióN de Goma, caucho instrumento Durometer vulcanizacióN, pinzas, horno de envejecimiento | |
La cavidad | Las cavidades 1~400 | |
La vida del molde | 300,000~1,00,000 veces | |
La produccióN | capacidad de produccióN | Finalizado cada molde de producto en 3 minutos y en 3 turnos de trabajo dentro de 24 horas |
plazo de entrega del molde | 15~35 díAs | |
plazo de entrega de la muestra | 3~5 díAs | |
El tiempo de produccióN | Por lo general 15~30 díAs, debe ser confirmada antes de fin | |
Puerto de carga | Hangzhou, Shanghai, Ningbo o como sea necesario |
Mostrar producto
1.Productos moldeados de goma:
2.Auto partes de goma:
EstáNdar de Productos | |
Certificado de Calidad | La norma ISO 9000, TS16949, la FDA, Alcance, RoHS |
Nivel MATERIAL | La norma ASTM D2000, la norma SAE J200, Jin o como por dibujo |
Tolerancia estáNdar | RMA A1,A2,A3, DIN ISO 3302-1,DIN-7715/BS-3734 o por dibujo |
COLOR ESTÁNDAR | COLOR PANTONE, color RAL |
Los informes de calidad | PPAP, materias primas informe Informe de prueba, el informe diario POR TERCEROS |
Otros productos principales:
Servicio de favorecidos.
1.Menor muestra de transporte de mercancíAs o bienes por DHL, como hemos DHL cuenta con grandes descuentos.
2.Precio máS bajo de menos costes de gestióN, menos coste laboral y el costo de la tierra de nuestra nueva planta.
3.Menor costo FOB sóLo 1~3 horas en coche desde nuestra fáBrica a Ningbo o Shanghai puerto y aeropuerto.
4.La solucióN máS para pláStico y caucho y la produccióN de material como nuestro jefe de ingenieros y tiene 30 añOs de experiencia en el caucho industria pláStica.
5.Un servicio máS efectivo:Respuesta inmediata para su e-mail dentro de 6 horas, una buena solucióN para cualquier problema dentro de las 12 horas.
6.Los productos máS favorecidos:Goma moldeada/inyeccióN de partes, piezas de inyeccióN de pláStico, silicona y piezas de extrusióN.
SolucióN orden | |
Fin | O OEM ODM bienvenido.Una muestra gratis o banda o el botóN de material para su evaluacióN de calidad, el molde de la muestra de conformidad con el dibujo para la aprobacióN de la produccióN en masa, |
Los plazos de pago | L/C, T/T, West Union, Moneygram, PAYPAL, depóSito de garantíA |
plazo de entrega | 3~5 semanas para la produccióN de moldes y 1~2 semanas para la produccióN en masa |
Paquete | Como cliente por favor.Absorbente de bolsas, cajas de cartóN, caja de madera, y de palets de madera o pláStico, |
Plazo de entrega | CHINA FOB, CIF puerto de destino, DDP almacéN del cliente/direccióN de mercancíAs |
EnvíO | Por el correo aéReo, maríTimo, por expresar como DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
El control de calidad | La aprobacióN de la muestra antes de la orden, QC informe de prueba(tal vez por la tercera parte) antes de equilibrio. |