- Visión General
- Descripción del producto
- Información de tamaño
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
JIUSHUN helado de calippo tubo de papel Popsículo tazas hielo Squeeze Tubo de papel Crema capacidad:50/60/70/80/90/100/105/110/120ml material:210g Doble PE Blanco o. 260g papel plateado con lámina de aluminio Uso:helado/helado Lolly/alcohol bebida Cusotm Print:aceptado Moq 10000pcs es para producto sin impresión, Moq 50000pcs para impresión de logotipo de cliente Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer los diferentes requisitos Embalaje:25pcs/paquete,2000pcs/cartón | ||||
NO DE ARTÍCULO | VOLUMEN | TAMAÑO (MM) | MATERIAL | TAPA (ELEGIR, NO INCLUIDA EN LA TAZA) |
JSCP0301 | 105ML | altura superior 42, altura 179 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0302 | 120ML | altura superior 42, altura 195 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0303 | 89ML | altura superior 45, altura 143 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0304 | 70ML | altura superior 45, altura 110 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0305 | 110ML | altura superior 42, altura 183 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0306 | 100ML | altura superior 42, altura 170 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0307 | 70ML | altura superior 40, altura 150 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0308 | 65ML | altura superior 42, altura 135 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0309 | 60ML | altura superior 40, altura 145 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
JSCP0310 | 50ML | altura superior 40, altura 110 | 210g PE doble | tapa de aluminio |
Q1: ¿Cómo obtener los mejores precios?
El precio se decide por 7 factores: Material, Tamaño, Color, acabado, estructura, Cantidad y accesorios.
Q2 : ¿Qué hay del pago?
T/T o L/C a la vista.generalmente aceptamos el pago por T/T: 30% de depósito antes de la producción, el saldo contra B/L de copia.
Si el monto total es menor a US$10000, tendrá que pagar el monto total.
Q3: ¿y la muestra?
Tiempo de entrega de la muestra: 2 o 3 días laborables para muestras blancas de simulacro gratis.
5 o 6 días hábiles para muestras de diseño personalizadas.cobrar US$ 100-200 para muestras de diseño personalizadas.
Q4: ¿Cuándo es su tiempo de entrega?
El plazo de entrega de producción depende de la cantidad de pedido.
Generalmente es 25-30 días después de la recepción del depósito.
Q5: ¿Qué hay del envío?
Ofrecemos un servicio de logística integrado para satisfacer sus necesidades una variedad de logística.
De acuerdo con su ubicación y cantidad de pedido, le daremos asesoramiento profesional.