Información Básica.
Descripción de Producto
Cubitos de hielo
Características del producto:
Cuando se produce hielo, la placa de hielo se cierra temporalmente, y el agua se rocía de abajo a arriba en la cámara de hielo a -25ºC para crear cubitos de hielo puros y transparentes con casi 100% de eliminación de impurezas.
Una vez que se forma el hielo, la temperatura de la placa de hielo se eleva por un flujo de aire caliente a alta temperatura para descongelar, permitiendo que el hielo descienda al refrigerador de almacenamiento bajo su peso.
Este fabricante de hielo ofrece opciones de hielo rectangular y de gran tamaño, lo que lo hace ideal para bares, clubes, cocina japonesa, cafés y otros establecimientos.
Datos técnicos para Cube Ice:
Nombre | Modelo | Capacidad de hielo/24hrs(kg) | Almacenamiento de hielo (kg) | Dimensiones(mm)L*W*H | Método de refrigeración | Potencia (W)/corriente (A)/tensión (V) |
Cubitos de hielo | CA80SC CW80SC | 40 | 15 | 400*580*800 | Refrigerado por aire/agua | 670W/3,25A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA120SC CW120SC | 55 | 20 | 500*580*800 | Refrigerado por aire/agua | 590W/2,85A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA150SC CW150SC | 68 | 20 | 500*580*800 | Refrigerado por aire/agua | 590W/2,85A/220-240V |
Nombre | Modelo | Capacidad de hielo/24hrs(kg) | Almacenamiento de hielo (kg) | Dimensiones(mm)L*W*H | Método de refrigeración | Potencia (W)/corriente (A)/tensión (V) |
Cubitos de hielo | CA210SC CW210SC | 100 | 30 | 700*800*800 | Refrigerado por aire/agua | 590W/2,85A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA320SC CW320SC | 145 | 50 | 1000*700*800 | Refrigerado por aire/agua | 670W/3,25A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA420SC CW420SC | 200 | 100 | 1200*700*800 | Refrigerado por aire/agua | 1220W/5,9A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA500SC CW500SC | 230 | 100 | 1750*700*800 | Refrigerado por aire/agua | 1465W/7,1A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA700SC CW700SC | 320 | 100 | 1750*700*800 | Refrigerado por aire/agua | 1855W/8,9A/220-240V |
Nombre | Modelo | Capacidad de hielo/24hrs(kg) | Almacenamiento de hielo (kg) | Dimensiones(mm)L*W*H | Método de refrigeración | Potencia (W)/corriente (A)/tensión (V) |
Cubitos de hielo | CA350M CW350M | 162 | 100 | 560*850*1600 | Refrigerado por aire/agua | 1220W/5,9A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA420M CW420M | 190 | 100 | 560*850*1600 | Refrigerado por aire/agua | 1220W/5,9A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA500M CW500M | 227 | 200 | 760*850*1750 | Refrigerado por aire/agua | 1465W/7,1A/220-240V |
Cubitos de hielo | CA700M CW700M | 320 | 200 | 760*850*1750 | Refrigerado por aire/agua | 1855W/8,9A/220-240V |
Cubitos de hielo | CW1000M | 445 | 200 | 760*850*1930 | Refrigerado por agua | 2160W/10,4A/220-240V |
Nombre | Modelo | Capacidad de hielo/24hrs(kg) | Almacenamiento de hielo (kg) | Dimensiones(mm)L*W*H | Método de refrigeración | Potencia (W)/corriente (A)/tensión (V) |
Cubitos de hielo | CW1500M | 680 | 400 | 1220*950*1750 | Refrigerado por agua | 3200W/5,2A/380-415V |
Cubitos de hielo | CW1000M | 900 | 450 | 1220*950*1930 | Refrigerado por agua | 5200W/8,4A/380-415V |
Especificaciones del producto:
- Condiciones de trabajo estándar: Temperatura ambiente de 10°C; temperatura del agua de 10°C.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220V/50HZ/1PH, 380V/50HZ/3PH, 220V60HZ/3PH, 440V/60HZ/3PH (OPCIONAL)
- Tamaño del hielo: 22mm*22mm*22mm, 24mm*14mm*22mm
Ningbo Grant Refrigeration presenta el Hotel Kitchen Cube Ice Maker CA500SC. Este fabricante de hielo comercial es perfecto para restaurantes y hoteles, ofreciendo alta capacidad y producción automática de hielo.
Partes principales
Declaración de garantía
Toda la máquina está cubierta por una garantía de un año para su tranquilidad.
Sistema de embalaje
Esta máquina se envasa cuidadosamente en una caja o cartón de madera resistente para garantizar la máxima protección durante el transporte y la manipulación.
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1.¿Cuál es el plazo de entrega?
R: 2 semanas
Q2. ¿está disponible la personalización?
R: Sí. Podemos proporcionar servicios de personalización de acuerdo con los requisitos del cliente.
Q3:¿Qué métodos de pago se admiten?
A:el pago es de 30% T/T en depósito por adelantado, 70% T/T antes del envío.
Q4:instalación y puesta en marcha:
R: Los clientes pueden instalar el equipo por sí mismos siguiendo los manuales, instrucciones en línea y videoconferencias en vivo proporcionadas por GRANT.