Información Básica.
No. de Modelo.
Grifo para recipientes de plastico H 61, diametro
Agua Caliente y Fría
Caliente y frío
Tipo de instalación
Montado en la pared
diám
61mm
Paquete de Transporte
100PCS/CTN
Especificación
PE Drum Drain Tap Aero Flow 71 mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
3923500000
Capacidad de Producción
30000PCS. Month
Descripción de Producto
Tapon con grifo para bidones de 30-60 litros, 71 mm
Se adapta a bidones 30/60L con cuello 71mm
Se adapta a bidones 30/60L con cuello 71mm
DIN 51 tapón de tambor de respiradero / grifo para tambores / Bidones | ||
Material | PP, HDPE, LDPE | |
Cuello de lata aplicable | 51mm | |
Diám. De salida | 1). 19mm boquilla con punta | |
2). 22mm boquilla plana | ||
Aplicaciones | 5/10/12L bidones con cuello 51mm | |
Embalaje | 100PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 6,3/5,8KGS | |
Tamaño de la caja | 36 x 35 x 31cm | |
20l tapón de grifo de aeroflow para bidón/recipiente de cloro líquido 58mm | ||
Material | PP, HDPE, LDPE | |
Cuello de lata aplicable | 54mm | |
Diám. De salida | 1). 19mm boquilla con punta | |
2). 22mm boquilla plana | ||
Aplicaciones | 5/10/12L bidones con cuello 58mm | |
Embalaje | 100PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 6,3/5,8KGS | |
Tamaño de la caja | 36 x 35 x 31cm | |
DIN 61 grifo de tambor de polietileno antiglug | ||
Material | PP, HDPE, LDPE | |
Cuello de lata aplicable | 61mm | |
Diám. De salida | 1). 19mm boquilla con punta | |
2). 22mm boquilla plana | ||
Aplicaciones | 20/25/30/50/60L bidones con cuello 61mm | |
Embalaje | 100PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 5,6/5,1KGS | |
Tamaño de la caja | 36 x 35 x 31cm | |
Tapa de tambor dispensador con grifo para envases Aeroflow 71mm | ||
Material | PP, HDPE, LDPE | |
Cuello de lata aplicable | 71mm | |
Diám. De salida | 1). 19mm boquilla con punta | |
2). 22mm boquilla plana | ||
Aplicaciones | 60L/30 contenedores con cuello 71mm | |
Embalaje | 100PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 6,3/5,8KGS | |
Tamaño de la caja | 36 x 35 x 31cm | |
Tapón de rosca Jerry Can con válvula de retorno de aire | ||
Tamaños disponibles | DIN51, DIN61, DIN71, 54X4MM | |
Material | PP, HDPE, LDPE | |
Cuello de lata aplicable | 51mm,61mm,71mm, 54mm | |
Diám. De salida | 1). 19mm boquilla con punta | |
2). 22mm boquilla plana | ||
Aplicaciones | 5L - 60L contenedores | |
Embalaje | 100PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 8,3/7,8KGS | |
Tamaño de la caja | 52 x 36 x 32cm | |
Botelling Bucket grifo de plástico para Homebrew cerveza vino de elaboración | ||
Material | Plástico de grado alimentario | |
Encaja | orificio de espiga de 1" | |
Longitud | 8,4cm | |
Altura | 10cm | |
Diámetro | 2,5cm | |
Extremo de manguera | Se ajusta a tubos sifón de 5/16" o 3/8" | |
peso neto | 32G | |
Embalaje | 300PCS/CTN | |
Botelling Bucket grifo de plástico para Homebrew cerveza vino de elaboración | ||
Material | Plástico de grado alimentario | |
Encaja | orificio de espiga de 1" | |
Longitud | 9,5cm | |
Altura | 7,2cm | |
Diámetro | 2,5cm | |
Extremo de manguera | Se ajusta a tubos de sifón ID 7-9mm | |
peso neto | 22G | |
Embalaje | 300PCS/CTN | |
4/3" BSP barril de polietileno / grifo de cubo de PE | ||
N.o de art | 4/3" BSP grifo de tambor de polietileno | |
Material | PE ( Polietileno ) | |
Diám. De pico | 8,5mm | |
Hilo de bung | 3/4" | |
Aplicaciones | Para uso con líquidos corrosivos no inflamables. | |
Embalaje | 250PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 9,3/8,8KGS | |
Tamaño de la caja | 36 x 35 x 31cm | |
4/3" BSP grifo de tambor de polietileno / grifo de cilindro de PE | ||
N.o de art | 4/3" BSP grifo de tambor de polietileno | |
Material | PE ( Polietileno ) | |
Diám. De pico | 0,6" | |
Hilo de bung | 3/4" | |
Aplicaciones | La mayoría de los ácidos, cáusticos y aceites | |
Embalaje | 250PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 9,3/8,8KGS | |
Observaciones | Color natural disponible | |
Grifo de tambor de polietileno / grifo de cilindro de PE BSP de 2" | ||
N.o de art | Grifo de tambor de polietileno BSP de 2" | |
Material | PE ( Polietileno ) | |
Diám. De pico | 2" | |
Hilo de bung | 2" | |
Aplicaciones | La mayoría de los ácidos, cáusticos y aceites | |
Embalaje | 50PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 15/14KGS | |
Tamaño de la caja | 56 x 43 x 33cm | |
Grifo de tambor de polietileno BSP de 2" / grifo de cubo de PE | ||
Material | PE ( Polietileno ) | |
Diám. De pico | 41mm | |
Hilo de bung | 2" | |
Aplicaciones | Para uso con líquidos corrosivos no inflamables. | |
Embalaje | 50PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 15/14KGS | |
Tamaño de la caja | 56 x 43 x 33cm | |
4 grifo de plástico S60x6 x 3/DN50" para tanque IBC | ||
Adaptador PP | S60x6 hembra x 3/4" BSP hembra | |
Material | PP | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Grifo de drenaje | 3/4" | |
Embalaje | 150PCS | |
Peso bruto | 10KGS | |
Tamaño de la caja | 53 x 45 x 26cm | |
DN50 S60x6 adaptador IBC x grifo de plástico para depósito de agua | ||
Adaptador PP | S60x6 hembra | |
Material | PP | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Tamaños disponibles | 1). Adaptador IBC S60x6 x grifo de drenaje de 1/2" | |
2). Adaptador IBC S60x6 x grifo de drenaje de 3/4" | ||
Embalaje | 150PCS | |
Peso bruto | 15KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
Adaptador de IBC S60x6 x grifo de plástico para depósito IBC | ||
Tamaños de adaptador | S60x6 hembra a 1/2" BSP hembra | |
S60x6 hembra a 3/4" BSP hembra | ||
S60x6 hembra a 1" BSP hembra | ||
Material del adaptador | PP | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Machos de roscar de plástico | 1). 1/2" 45 grados o 90 grados | |
2). 3/4" 45 grados o 90 grados | ||
3). 1" 45 grados o 90 grados | ||
Embalaje | 80PCS | |
Adaptador S60x6 x grifo de latón para depósito IBC | ||
Material | PP + latón | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Tamaños de adaptador | 1). S60x6 hembra a 1/2" BSP hembra | |
2). S60x6 hembra a 3/4" BSP hembra | ||
Machos de roscar de latón | 1). 1/2" | |
2). 3/4" | ||
Embalaje | 100PCS | |
Peso bruto | 24KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
Macho de roscar de latón bloqueable S60x6 x 1/2" para tanque IBC | ||
Grifo de latón | 1/2" bloqueable | |
Adaptador | S60x6 hembra a 1/2" BSP hembra | |
Material del adaptador | PP | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Embalaje | 100PCS | |
Peso bruto | 24,5KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
Macho de roscar de latón doble S60x6 x 1/2" para tanque IBC | ||
Grifo de latón | 1/2"Doble salida | |
Adaptador | S60x6 hembra a 1/2" BSP hembra | |
Material del adaptador | PP | |
Material de la junta | Polietileno ( PE ) | |
Embalaje | 80PCS | |
Peso bruto | 25,5KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
Boquilla flexible para vertido Flex-o-SPout | ||
Material | Polietileno ( PE ) | |
Longitud | 7" el tubo se extiende a 10,5" | |
Se dobla a cualquier ángulo | ||
La boquilla estrecha larga es ideal para todas las zonas de difícil acceso | ||
Dos hilos internos, uno para hilos de 38mm galones y uno para | ||
28mm hilos de cuarto de galón | ||
Se adapta a la mayoría de los contenedores de galón y cuarto de galón | ||
Embalaje | 500PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 5,6/4,6KGS | |
Tamaño de la caja | 46 x 44 x 55 cm | |
Kit combinado de adaptador y boquilla de flujo E-Z | ||
Longitud total: 14-3/4''. | ||
De boquilla: 1'' | ||
Características 28mm y 38mm hilos - compatible con la mayoría de los cuartos | ||
y contenedores de tamaño galón | ||
Incluye adaptador de rosca 63,5mm y junta para la mayoría de 2,5 | ||
contenedores gal | ||
La admisión de aire permite un flujo rápido y eficiente | ||
Incluye tapa - elimina el goteo no deseado. | ||
Resistente a productos químicos. | ||
Embalaje | 48PCS/CTN | |
Tapón de IBC de 2'' y adaptador de boquilla de vaciado de extensión | ||
Boquilla extragrande para un contenedor IBC con un extremo extraíble | ||
Cap, convierte la rosca de refuerzo IBC (S60x6) DIN 61 en a más | ||
útil boquilla de flujo alto grande | ||
Longitud | ||
Diám. De salida | 40mm | |
Embalaje | 50PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 6/5KGS | |
Tamaño de la caja | 52 x 36 x 32cm | |
Boquilla de salida en ángulo de extensión de grifo IBC de 2'' | ||
Tamaño | DN50 2" | |
Material | PP | |
Material de la junta | PE | |
Adaptador PP | Rosca hembra S60x6 | |
Salida de plástico | 1). Salida de 45 grados | |
2). Salida de 90 grados | ||
Longitud | 12,5CM | |
Embalaje | 80PCS/CTN | |
Peso bruto | 6KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
Boquilla de salida en ángulo de la boquilla de drenaje de extensión de grifo S100x8 IBC | ||
Tamaño | DN80 3" | |
Material | PP | |
Material de la junta | PE | |
Longitud | 16cm | |
Embalaje | 35PCS/CTN | |
Peso bruto | 6KGS | |
Tamaño de la caja | 45 x 31 x 37cm | |
3m Kit de manguera/boquilla de entrega de alimentación por gravedad con adaptador IBC | ||
Boquilla manual | Polipropileno (PP) | |
Longitud de manguera de cable SS | 3M | |
ID de manguera de cable SS | 19mm | |
Adaptador | IBC DIN 61 | |
No se necesita bomba eléctrica | ||
Exportando embalaje | 1PC/CAJA,10PCS/CTN | |
Peso de N/G. | 15/13,2KGS | |
Tamaño de la caja | 70 x 35 x 60cm | |
Indicador de altura de líquido para tambor y contenedor 220L | ||
Construcción: PP (polipropileno) | ||
Resistente a los rayos UV | ||
Cuerda: Kevlar | ||
diseño de rosca macho de 2 pulgadas y 3/4 pulgadas | ||
Permite un mantenimiento sencillo de las existencias | ||
Facilidad de instalación y se puede reutilizar | ||
Lecturas en litros | ||
Exportando embalaje | 25PCS/CTN | |
44 Gallon 275" Golden Galon tanque indicador de nivel de líquido | ||
Construcción: PP (polipropileno) | ||
Resistente a los rayos UV | ||
Cuerda: Kevlar | ||
Diseño de rosca macho NPT de 2 pulgadas y 1 1/2 pulgadas | ||
Lee en galones | ||
La ventana de fácil lectura tiene una barrera de vapor antivaho | ||
No está diseñado para su uso en tanques de gasolina | ||
Exportando embalaje | 25PCS/CTN | |
Llave de tambor de plástico de nylon sin chispas | ||
A prueba de óxido y no se debe causar ninguna chispa | ||
Para tambores de 5 y 55 galones | ||
Plástico de servicio pesado - sin chispas | ||
Peso: 100g | ||
Para varios tambores de galón | ||
Embalaje | 100PCS/CTN | |
N.W/G.W | 11,25/12KGS | |
Tamaño de la caja | 37 x 37 x 37,5cm | |
Llave de tapa de cubo de tambor de nailon All-in-One | ||
Diseñado para encajar en los bichos de todos los doble tapón de plástico / | ||
tambores de cabeza estrecha que se fabrican en todo el mundo. | ||
La llave permite a los usuarios apretar o aflojar los manojos la parte superior | ||
de tambores de plástico mucho más fácil | ||
También tiene la capacidad de apretar o aflojar 25 o 20 litros | ||
tapones que encajan en los pequeños contenedores de la tapa roscada. | ||
Embalaje | 50PCS/CTN | |
N.W/G.W | 7,8/8,8KGS | |
Jarra de medición de aceite de plástico de PE con tapa abatible | ||
Material | Polietileno ( PE ) | |
Tipo de tapa | Tapa abatible | |
Vierta la boquilla | Boquilla flexible sin tapa | |
Medición de la lectura | Cuartos y litros | |
Tamaños disponibles | 1). Jarra de medición de aceite de 1 litros | |
2). Jarra de medición de aceite de 2 litros | ||
3). Jarra de medición de aceite de 3 litros | ||
4). Jarra de medición de aceite de 5 litros | ||
5). Jarra de medición de aceite de 6 litros | ||
6). Jarra de medición de aceite de 8 litros | ||
Jarra de medición de aceite de plástico de PE con tapón de rosca | ||
Material | Polietileno ( PE ) | |
Tipo de tapa | Tapón de rosca | |
Vierta la boquilla | Boquilla flexible con tapa | |
Medición de la lectura | Cuartos y litros | |
Tamaños disponibles | 1). Jarra de medición de aceite de 1 litros | |
2). Jarra de medición de aceite de 2 litros | ||
3). Jarra de medición de aceite de 3 litros | ||
4). Jarra de medición de aceite de 5 litros | ||
5). Jarra de medición de aceite de 6 litros | ||
6). Jarra de medición de aceite de 8 litros | ||
Jarra de aceite de polietileno | ||
Material | Polietileno ( PE ) | |
Tapón | Tapón de rosca | |
Boquilla | Boquilla rígida con tapa | |
Medición de la lectura | Cuarto de galón y litro | |
Tamaños disponibles | 1). Jarra de aceite de 5 litros | |
2). Jarra de aceite de 10 litros | ||
Aplicaciones | Agua,AdBlue,aceite,combustible,refrigerante,agua | |
soluciones químicas y otros líquidos. |