Información Básica.
Descripción de Producto
Material de caucho de silicona líquido IOTA-6420/50-C.
Material de caucho de silicona líquido IOTA-6420/50-C.
Elemento | IOTA-6420/50-C |
Producto | Molde de pastel, alfombra de cena, guantes aislantes de calor, rascador, hielo, tapón fresco, esterilla de vaporera, etc. |
Características de los productos | Buena resistencia mecánica, moldeo por compresión |
Rendimiento especial | Viscosidad:A:18 Pas, B:0,3 Pas(A/B=10/1) |
Apariencia | Semitransparente |
Dureza (ha) | 48 |
Densidad(g/cm³) | 1,12 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 8,0 |
Elongación (%) | 550 |
Resistencia al desgarro (N/mm) | 40,0 |
Notas:
- Dureza que contiene "C" representa A ASKER C otros representan a Shore R
- Marca de rasgadura: Una boca cortada con un cortador tipo media luna; C - prueba de corte ortogonal doméstica; no marcada para EL JISCO tipo B
- Condiciones de ensayo de curado de adhesivo líquido: 105ºC×15min