Información Básica.
No. de Modelo.
PB0091
impresión
impresión flexográfica/impresión offset
material
papel
operación
ecológico, biodegradable
personalizado
personalizado
color
multicolor
plegado
desplegado
Paquete de Transporte
50PCS/Sleeve; 1000PCS/Carton
Marca Comercial
OEM/ODM
Origen
Hunan
Código del HS
48236990
Capacidad de Producción
70, 000 PCS Per Day
Descripción de Producto

Papel blanco de calidad con buena calidad y rigidez
Varios tamaños y calidades de papel
Los logotipos y diseños del cliente están disponibles
Vaso de papel de pared única (revestimiento de PLA y PE) (BRC Y SGC Y FSC Y EN) | ||||
Tamaño | Papel g/m2 | Arriba*abajo*altura(mm) | PC/CTN | Ciclo de entrega (días) |
4oz | APP 210+18 PE | 63*46*62 | 1.000 | 35 |
6oz | 250+20g PE | 71*53*77 | 1.000 | 35 |
6oz | APP 230+20 | 71*53*77 | 1.000 | 35 |
8oz | 280+20g PE | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
8oz | APP 250+20 | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
8oz | 300+20g PE | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
10oz | 280+20g PE | 90*60*95 | 1.000 | 35 |
280+20g PE(APP) | 90*60*95 | 1.000 | 35 | |
12oz | 280+20g PE | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | 300+20g PE | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | APP 270+20 | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | APP 260+20 | 80*52*116 | 1.000 | 35 |
16oz | 320+20g PE | 90*60*132 | 1.000 | 35 |
16oz | APP 300+20 | 90*60*132 | 1.000 | 35 |




