Información Básica.
Descripción de Producto
Material de caucho de silicona líquido IOTA-6412/80 ,6410/60 ,50,40,30
Material de caucho de silicona líquido IOTA-6412/80 ,6410/60 ,50,40,30
Material de caucho de silicona líquido IOTA-6412/80 ,6410/60 ,50,40,30
Elemento | IOTA-6412/80 | IOTA-6410/60 | IOTA-6410/50 | IOTA-6410/40 | IOTA-6410/30 | |
Producto | Molde de pastel, alfombra de cena, guantes aislantes de calor, rascador, hielo, tapa nueva, alfombra de vaporera, etc. | |||||
Características de los productos | económico, artículos diversos | |||||
Apariencia | Semitransparente | |||||
Dureza (ha) | 77 | 59 | 48 | 38 | 28 | |
Densidad(g/cm³) | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | |
Resistencia a la tracción (MPa) | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | |
Elongación (%) | 200 | 400 | 450 | 550 | 650 | |
Resistencia al desgarro (N/mm) | 19C | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | |
Notas:
- Dureza que contiene "C" representa A ASKER C otros representan a Shore R
- Marca de rasgadura: Una boca cortada con un cortador tipo media luna; C - prueba de corte ortogonal doméstica; no marcada para EL JISCO tipo B
- Condiciones de ensayo de curado de adhesivo líquido: 105ºC×15min